新鲜出炉!2019年150家租赁公司盈利能力排行榜
( 日期:2020年02月26日 浏览:次
加入收藏
)
| 排名 | 租赁公司 | 净利润(亿元) | 营业收入(亿元) |
| 1 | 工银金租 | 21.13 | — |
| 2 | 平安租赁 | 20.25 | 91.91 |
| 3 | 远东租赁 | 19.27 | 126.74 |
| 4 | 天津渤海租赁 | 19.24 | 189.24 |
| 5 | 天津平安租赁 | 16.65 | 42.21 |
| 6 | 交银租赁 | 14.54 | 22.36 |
| 7 | 国银金租 | 13.61 | — |
| 8 | 建信金租 | 8.87 | — |
| 9 | 中航租赁 | 8.75 | 48.17 |
| 10 | 仲利租赁 | 8.19 | 26.75 |
| 11 | 环球租赁 | 7.98 | 32.69 |
| 12 | 江苏租赁 | 7.86 | 14.23 |
| 13 | 兴业金租 | 7.61 | 12.96 |
| 14 | 海通恒信 | 7.00 | 35.93 |
| 15 | 昆仑金租 | 5.16 | 17.49 |
| 16 | 晨鸣租赁 | 4.01 | 9.88 |
| 17 | 苏银金租 | 3.96 | — |
| 18 | 中国外贸金租 | 3.91 | 2.79 |
| 19 | 长城国兴金租 | 3.81 | — |
| 20 | 光大金租 | 3.81 | — |
| 21 | 越秀租赁 | 3.79 | 12.73 |
| 22 | 芯鑫租赁 | 3.22 | 12.34 |
| 23 | 融和租赁 | 3.19 | 14.34 |
| 24 | 易鑫租赁 | 3.11 | 29.42 |
| 25 | 湖北金租 | 2.98 | 12.12 |
| 26 | 浦银金租 | 2.92 | 2.57 |
| 27 | 永赢金租 | 2.86 | 4.72 |
| 28 | 中铁建金租 | 2.85 | 22.34 |
| 29 | 中建投租赁 | 2.78 | 13.57 |
| 30 | 河北金租 | 2.58 | 4.67 |
| 31 | 国控租赁 | 2.57 | 1.31 |
| 32 | 皖江金租 | 2.42 | 8.78 |
| 33 | 贵银金租 | 2.38 | — |
| 34 | 国泰租赁 | 2.30 | 11.73 |
| 35 | 天成租赁 | 2.27 | 6.76 |
| 36 | 海运租赁 | 2.06 | 11.61 |
| 37 | 中垠租赁 | 2.05 | 3.44 |
| 38 | 汇通信诚租赁 | 2.05 | — |
| 39 | 浙银金租 | 1.96 | 4.93 |
| 40 | 中国康富 | 1.86 | 9.70 |
| 41 | 狮桥租赁 | 1.82 | 1.44 |
| 42 | 冀银金租 | 1.62 | 3.25 |
| 43 | 青岛城建租赁 | 1.57 | 5.46 |
| 44 | 中飞租赁 | 1.54 | 11.34 |
| 45 | 文科租赁 | 1.52 | 4.23 |
| 46 | 点创租赁 | 1.50 | 2.93 |
| 47 | 农银租赁 | 1.50 | — |
| 48 | 苏州金租 | 1.41 | 2.50 |
| 49 | 华电租赁 | 1.35 | 5.35 |
| 50 | 通达金租 | 1.35 | 2.49 |
| 51 | 聚信租赁 | 1.29 | 4.22 |
| 52 | 博申租赁 | 1.22 | 2.41 |
| 53 | 君创租赁 | 1.21 | 5.00 |
| 54 | 南航国际租赁 | 1.18 | 5.77 |
| 55 | 九鼎金租 | 1.11 | 1.91 |
| 56 | 物产租赁 | 1.10 | — |
| 57 | 先锋租赁 | 1.09 | 4.36 |
| 58 | 大唐租赁 | 1.06 | 7.19 |
| 59 | 华润租赁 | 1.04 | 5.44 |
| 60 | 海晟金租 | 0.98 | 2.18 |
| 61 | 国药租赁 | 0.98 | 4.47 |
| 62 | 春秋租赁 | 0.96 | — |
| 63 | 中广核租赁 | 0.92 | 3.84 |
| 64 | 杭州金投租赁 | 0.91 | 2.11 |
| 65 | 奥克斯租赁 | 0.91 | 2.37 |
| 66 | 招商局通商租赁 | 0.86 | 8.46 |
| 67 | 中原航租 | 0.85 | 4.88 |
| 68 | 中核租赁 | 0.82 | 2.52 |
| 69 | 国网租赁 | 0.80 | 6.23 |
| 70 | 上海国金租赁 | 0.78 | 3.54 |
| 71 | 云能租赁 | 0.77 | 1.52 |
| 72 | 华宝租赁 | 0.75 | 2.38 |
| 73 | 稠州金租 | 0.74 | 1.46 |
| 74 | 浙江华铁租赁 | 0.68 | 1.29 |
| 75 | 天信国际租赁 | 0.67 | 1.78 |
| 76 | 上海大唐租赁 | 0.67 | 3.73 |
| 77 | 中铝租赁 | 0.64 | 1.70 |
| 78 | 美鑫租赁 | 0.56 | 1.85 |
| 79 | 青银金租 | 0.56 | 3.16 |
| 80 | 首汽租赁 | 0.56 | 17.67 |
| 81 | 国金租赁 | 0.55 | 1.61 |
| 82 | 国电租赁 | 0.53 | 5.47 |
| 83 | 天保租赁 | 0.53 | 2.20 |
| 84 | 安徽德润租赁 | 0.53 | 1.30 |
| 85 | 悦达租赁 | 0.53 | 2.87 |
| 86 | 上海华瑞租赁 | 0.51 | 2.95 |
| 87 | 爱建租赁 | 0.50 | 2.00 |
| 88 | 汇益租赁 | 0.45 | 1.23 |
| 89 | 漳泽租赁 | 0.44 | 1.49 |
| 90 | 山鹰租赁 | 0.43 | 1.34 |
| 91 | 深圳平安租赁 | 0.42 | 1.20 |
| 92 | 上海立根租赁 | 0.41 | 2.35 |
| 93 | 华运金租 | 0.40 | 0.48 |
| 94 | 大众租赁 | 0.36 | 0.84 |
| 95 | 安吉租赁 | 0.36 | 6.35 |
| 96 | 北部湾金租 | 0.35 | 1.49 |
| 97 | 山重租赁 | 0.34 | 1.83 |
| 98 | 海发租赁 | 0.32 | 0.89 |
| 99 | 河钢租赁 | 0.30 | 3.78 |
| 100 | 华铁租赁 | 0.29 | — |
| 101 | 鼎源租赁 | 0.29 | 0.45 |
| 102 | 中珠租赁 | 0.28 | 0.31 |
| 103 | 申能租赁 | 0.27 | 1.20 |
| 104 | 恒源租赁 | 0.27 | 1.28 |
| 105 | 赣州租赁 | 0.26 | 1.33 |
| 106 | 中煤科工金租 | 0.25 | 0.82 |
| 107 | 电建租赁 | 0.25 | — |
| 108 | 地铁租赁 | 0.25 | 0.34 |
| 109 | 潽金租赁 | 0.24 | 1.26 |
| 110 | 交设租赁 | 0.24 | 0.72 |
| 111 | 诺德租赁 | 0.21 | 0.66 |
| 112 | 成渝租赁 | 0.21 | 0.68 |
| 113 | 农发租赁 | 0.21 | 0.82 |
| 114 | 幸福租赁 | 0.21 | — |
| 115 | 江西金控租赁 | 0.20 | 0.46 |
| 116 | 高新福瑞租赁 | 0.20 | 0.45 |
| 117 | 安诺久通租赁 | 0.19 | 3.20 |
| 118 | 安和租赁 | 0.19 | 4.45 |
| 119 | 恒驰汇通租赁 | 0.19 | 0.44 |
| 120 | 安徽信成租赁 | 0.19 | — |
| 121 | 豫资芯鑫租赁 | 0.18 | — |
| 122 | 上海越秀租赁 | 0.18 | 0.57 |
| 123 | 金旅融资 | 0.18 | 0.29 |
| 124 | 鼎策租赁 | 0.18 | 0.43 |
| 125 | 瑞泽租赁 | 0.18 | 0.52 |
| 126 | 中成租赁 | 0.17 | 0.98 |
| 127 | 康安租赁 | 0.16 | 0.34 |
| 128 | 秦川租赁 | 0.15 | 0.72 |
| 129 | 徐工租赁 | 0.15 | 2.93 |
| 130 | 金通租赁 | 0.15 | — |
| 131 | 有车有家租赁 | 0.15 | 1.16 |
| 132 | 渤轮租赁 | 0.14 | — |
| 133 | 恒鑫金租 | 0.14 | 2.63 |
| 134 | 深圳中鑫国际租赁 | 0.13 | 0.29 |
| 135 | 国贸盈泰租赁 | 0.13 | 0.39 |
| 136 | 启迪桑德租赁 | 0.13 | 0.32 |
| 137 | 葛洲坝租赁 | 0.12 | 0.57 |
| 138 | 富银融资股份 | 0.12 | 0.52 |
| 139 | 金沃租赁 | 0.12 | 0.28 |
| 140 | 理盛租赁 | 0.10 | 0.29 |
| 141 | 春兴租赁 | 0.09 | 0.15 |
| 142 | 粤财金租 | 0.08 | 1.14 |
| 143 | 盈峰租赁 | 0.08 | 0.49 |
| 144 | 思佰益租赁 | 0.08 | 0.20 |
| 145 | 珠海凤凰租赁 | 0.07 | 0.18 |
| 146 | 腾华租赁 | 0.07 | 0.16 |
| 147 | 际华租赁 | 0.07 | 0.51 |
| 148 | 苏豪租赁 | 0.07 | 0.11 |
| 149 | 中电租赁 | 0.07 | 0.52 |
| 150 | 铁融租赁 | 0.07 | 0.12 |
注:
1、以上统计数据均由企业预警通APP通过公开渠道获取
2、由于部分租赁公司未通过公开渠道披露上述数据,因此排行榜中的数据只覆盖部分租赁公司,以上排名仅供参考。

