近日,湖南省省地方金融监管局发布《关于部分“有照无证”典当企业相关风险的提示》,风险提示提到,通过检查,发现部分“有照无证”典当企业未按照《典当管理办法》、《典当行业监管规定》等文件规定履行报批手续,也未办理变更名称、经营范围登记或者注销登记,存在风险隐患。后续相关部门将责令其退出市场。
为净化典当行业市场经营环境,根据典当行业监管工作要求,我局与省市场监管局对在市场监管部门登记注册取得营业执照,未到地方金融监管部门申报并取得《典当经营许可证》的冠“典当”、“典”或“当”字样的全省“有照无证”典当企业开展了“双随机、一公开”部门联合检查。通过检查,发现部分“有照无证”典当企业未按照《典当管理办法》、《典当行业监管规定》等文件规定履行报批手续,也未办理变更名称、经营范围登记或者注销登记,存在风险隐患。后续相关部门将责令其退出市场,对拒不执行的,依法予以查处。现将相关“有照无证”典当企业名单(附后)予以公示。
同时,我局郑重提醒社会公众,名单内的公司不具备开展典当业务的资质,请社会公众树立正确的投融资理念,切实增强识别和防范非法金融活动的能力,自觉远离和抵制各类违法违规金融活动。凡发现有违法违规金融机构或活动,请及时向各级公安机关或金融监督管理部门举报。
特此公告。
省地方金融监管局
2021年12月21日
序号 | 企业名称 |
长沙(23家) | |
1 | 长沙民间创富典当有限公司 |
2 | 湖南道久典当有限公司 |
3 | 湖南德东美典当有限公司 |
4 | 湖南鼎聚升典当有限公司 |
5 | 湖南明城典当有限责任公司 |
6 | 长沙鸿生典当有限公司 |
7 | 湖南凯当旋典当有限公司 |
8 | 长沙市天心区星助典当行 |
9 | 长沙大龙典当有限公司 |
10 | 湖南阆喆典当有限公司 |
11 | 湖南融通典当有限公司 |
12 | 湖南德源典当有限责任公司 |
13 | 湖南复进合典当有限公司 |
14 | 湖南永诺典当有限公司 |
15 | 湖南金品汇典当有限公司 |
16 | 湖南宏康典当有限公司 |
17 | 长沙市盾光典当有限责任公司 |
18 | 湖南昌隆典当有限公司 |
19 | 长沙市东进典当有限责任公司 |
20 | 湖南国微典当有限公司 |
21 | 湖南和诚典当有限公司 |
22 | 湖南君创典当有限公司 |
23 | 宁乡县勇盛典当行 |
株洲(8家) | |
24 | 株洲市习军典当有限公司 |
25 | 醴陵市富鸿典当行 |
26 | 醴陵市福寿典当行 |
27 | 茶陵金瀚典当有限公司 |
28 | 醴陵市鸿裕典当行 |
29 | 湖南金湘源典当有限公司 |
30 | 天元区易信典当行 |
31 | 湖南融德典当有限公司 |
湘潭(4家) | |
32 | 湘乡市邦顺通典当有限公司 |
33 | 湖南高盛典当有限公司 |
34 | 湘潭中金典当有限公司 |
35 | 湘乡市望春门万和典当铺 |
衡阳(3家) | |
36 | 衡阳衡兴典当有限公司 |
37 | 衡南县云集聚财典当行 |
38 | 常宁市信亿典当行 |
邵阳(9家) | |
39 | 邵阳市富丽典当有限责任公司 |
40 | 邵东利源典当有限公司 |
41 | 邵阳市大祥区万利典当行 |
42 | 洞口县金鼎顺寄卖行 |
43 | 邵阳县黄亭市镇顺泰典当行 |
44 | 邵阳县塘渡口镇鑫豪典当 |
45 | 洞口县博丰典当行 |
46 | 邵阳市大祥区城北寄卖典当行 |
47 | 邵阳县塘渡口镇众发典当行 |
岳阳(5家) | |
48 | 平江县龙磊典当有限责任公司 |
49 | 岳阳聚浩典当有限公司 |
50 | 岳阳市中源典当有限责任公司 |
51 | 岳阳经济技术开发区又一村典当行 |
52 | 湘阴县恒发典当行 |
张家界(3家) | |
53 | 张家界新胜典当有限公司 |
54 | 张家界市永定区八方典当行 |
55 | 张家界市永定区当你愿意典当行 |
益阳(5家) | |
56 | 益阳市赫山区新丽典当商行 |
57 | 安化县张广君典当行 |
58 | 安化县言信典当行 |
59 | 益阳市朝阳金益典当行 |
60 | 益阳市赫山区湘江典当行 |
常德(1家) | |
61 | 常德市华盛典当有限公司 |
娄底(9家) | |
62 | 双峰县五福典当行 |
63 | 湖南娄底市信泰典当有限责任公司 |
64 | 湖南金松典当有限责任公司 |
65 | 娄底市鸿兴典当有限责任公司 |
66 | 湖南鑫威典当有限公司 |
67 | 双峰县中伟典当行 |
68 | 双峰县玖柒典当行 |
69 | 娄底市娄星区铁哥们典当行 |
70 | 娄星区志军典当行 |
郴州(10) | |
71 | 郴州市北湖区永利典当行 |
72 | 安仁县苹果典当行 |
73 | 郴州及时雨典当有限责任公司 |
74 | 湖南常润典当有限公司 |
75 | 安仁县华为典当行 |
76 | 安仁县华创典当行 |
77 | 郴州市北湖区永强典当行 |
78 | 郴州市经济开发区华胜典当行 |
79 | 桂阳义丰典当行 |
80 | 郴州福城典当有限责任公司 |
永州(6家) | |
81 | 祁阳市安途典当行 |
82 | 东安汇丰典当行 |
83 | 经济开发区永信典当行 |
84 | 湖南金成典当有限公司 |
85 | 江永县桃川镇壹号典当商行 |
86 | 祁阳县鑫捷忠义典当行 |
怀化(18家) | |
87 | 芷江天旭典当行 |
88 | 怀化荟沣典当有限公司 |
89 | 怀化君腾典当有限公司 |
90 | 溆浦县谭家湾仁和典当行 |
91 | 靖州县诚信典当行 |
92 | 靖州县裕丰典当行 |
93 | 洪江市安江兄弟典当行 |
94 | 芷江聚贤庄典当行 |
95 | 麻阳弘鑫典当行 |
96 | 溆浦东新典当行 |
97 | 溆浦县鸿福典当行 |
98 | 溆浦低庄瑞祥典当行 |
99 | 溆浦大欣典当行 |
100 | 芷江大金典当行 |
101 | 溆浦鑫鸿典当行 |
102 | 溆浦盛宇典当行 |
103 | 沅陵县永盛典当行 |
104 | 芷江桥发当铺 |
湘西(4家) | |
105 | 永顺县塔卧镇八十八号典当行 |
106 | 龙山县苗儿滩镇万利典当行 |
107 | 花垣县六顺典当 |
108 | 龙山县面儿滩镇万利典当行 |