近日租赁小哥根据最新国务院国资委名单+工商信息查询系统+询问求证央企租赁从业人士,整理出一份2022年版央企融资租赁名单。 目前国务院国资委央企一共97家,设立租赁公司的共有65家,占央企的67%,其中前49家副部级央企设立租赁公司的共有43家,占央企租赁的66%。央企租赁公司已经成为融资租赁行业的重要组成部分。
这些具有产业背景的租赁公司背靠央企集团,能够充分利用股东资源优势,多专注于集团的优势领域,以服务集团主业为使命,集团内业务的比例远高于其他类型租赁公司,其业务关联度也相应保持在较高的比例。
目前,有多家央企设立了不止一家租赁公司,或因业务需要(招商局集团、东风集团),或因央企合并(中核集团、鞍钢集团),或不知什么原因(........),由于远东租赁旗下租赁公司太多,就没一一列明,只列了最早成立的远东国际融资租赁有限公司。
详细名单如下,疏漏之处,敬请私信指正
央企名称 | 下属租赁公司 | 注册资本 | 成立时间 | |
1 | 中国核工业集团有限公司 | 中核融资租赁有限公司 | 324752.61万元 | 2015.12.22 |
中核建融资租赁股份有限公司 | 20000万美 | 2016.12.23 | ||
2 | 中国航天科技集团有限公司 | 航天融资租赁有限公司 | 100000万元 | 2015.3.19 |
航天租赁(天津)有限公司 | 150000万元 | 2017.11.6 | ||
3 | 中国航天科工集团有限公司 | 航天科工金融租赁有限公司 | 300000万元 | 2017.4.18 |
4 | 中国航空工业集团有限公司 | 中航国际租赁有限公司 | 997846.79万元 | 1993.11.5 |
5 | 中国船舶集团有限公司 | 中船融资租赁(上海)有限公司 | 10000万元 | 2014.1.24 |
中船重工海疆(天津)融资租赁有限公司 | 50000万元 | 2016.10.21 | ||
6 | 中国兵器工业集团有限公司 | 中兵融资租赁有限责任公司 | 50000万元 | 2015.11.2 |
7 | 中国兵器装备集团有限公司 | 中国兵器装备集团融资租赁有限责任公司 | 10000万美元 | 2015-6-19 |
8 | 中国电子科技集团有限公司 | 中电科融资租赁有限公司 | 20000万元 | 2016.12.8 |
9 | 中国航空发动机集团有限公司 | |||
10 | 中国融通资产管理集团有限公司 | |||
11 | 中国石油天然气集团有限公司 | 昆仑金融租赁有限责任公司 | 796123万元 | 2010.7.21 |
12 | 中国石油化工集团有限公司 | 太平石化金融租赁有限责任公司 | 500000万元 | 2014.10.14 |
13 | 中国海洋石油集团有限公司 | 中海油国际融资租赁有限公司 | 270000万元 | 2014.3.7 |
14 | 国家石油天然气管网集团有限公司 | |||
15 | 国家电网有限公司 | 国网国际融资租赁有限公司 | 1232600万元 | 2011.7.13 |
16 | 中国南方电网有限责任公司 | 南网融资租赁有限公司 | 300000万元 | 2017.9.20 |
17 | 中国华能集团有限公司 | 华能天成融资租赁有限公司 | 405000万元 | 2014.4.18 |
18 | 中国大唐集团有限公司 | 大唐融资租赁有限公司 | 250000万元 | 2012.11.18 |
19 | 中国华电集团有限公司 | 华电融资租赁有限公司 | 400000万元 | 2013.9.9 |
20 | 国家电力投资集团有限公司 | 中电投融和融资租赁有限公司 | 150712万美元 | 2014.3.25 |
中国康富国际租赁股份有限公司 | 249791.89万元 | 1988.6.24 | ||
21 | 中国长江三峡集团有限公司 | 三峡融资租赁(天津)有限公司 | 300000万元 | 2018.3.12 |
22 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 神华(天津)融资租赁有限公司 | 250000万元 | 2015.5.28 |
国能融资租赁有限公司 | 300000万元 | 2014.3.25 | ||
23 | 中国电信集团有限公司 | 天翼融资租赁有限公司 | 500000万元 | 2018.11.30 |
24 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 联通融资租赁有限公司 | 500000万元 | 2018.4.11 |
25 | 中国移动通信集团有限公司 | |||
26 | 中国卫星网络集团有限公司 | |||
27 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 中电通商融资租赁有限公司 | 12548.25万美元 | 2014.4.23 |
28 | 中国第一汽车集团有限公司 | 一汽智行国际租赁有限公司 | 200000万元 | 2018.4.4 |
一汽租赁有限公司 | 490000万元 | 2016.2.22 | ||
29 | 东风汽车集团有限公司 | 创格融资租赁有限公司 | 100000万元 | 2017.1.6 |
东风南方融资租赁有限公司 | 17000万元 | 2013.10.25 | ||
东风日产融资租赁有限公司 | 130000万元 | 2013.10.25 | ||
东风标志雪铁龙融资租赁有限公司 | 50000万元 | 2018.9.30 | ||
30 | 中国一重集团有限公司 | 一重集团融资租赁有限公司 | 30000万元 | 2017.12.18 |
31 | 中国机械工业集团有限公司 | 国机融资租赁(天津)有限公司 | 21434万美元 | 2018.5.24 |
汇益融资租赁(天津)有限公司 | 10300万美元 | 2015.6.17 | ||
32 | 哈尔滨电气集团有限公司 | 哈电融资租赁(天津)有限责任公司 | 50000万元 | 2019.12.23 |
33 | 中国东方电气集团有限公司 | 宏华融资租赁(深圳)有限公司 | 20000万元 | 2014.3.13 |
34 | 鞍钢集团有限公司 | 鞍资(天津)融资租赁有限公司 | 50000万元 | 2017.7.27 |
攀钢集团融资租赁(成都)有限公司 | 30000万元 | 2018.1.24 | ||
辽宁恒亿融资租赁有限公司 | 35000万美元 | 2014.9.9 | ||
35 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司 | 222285.14万元 | 2017.2.28 |
36 | 中国铝业集团有限公司 | 中铝融资租赁有限公司 | 160000万元 | 2015.5.13 |
37 | 中国远洋海运集团有限公司 | 中远海运租赁有限公司 | 555497.71万元 | 2013.8.29 |
中远海发(天津)租赁有限公司 | 100000万元 | 2016.11.23 | ||
38 | 中国航空集团有限公司 | 中航(北京)融资租赁有限公司 | 300000万元 | 2015.8.7 |
39 | 中国东方航空集团有限公司 | 东航国际融资租赁有限公司 | 400009.13万元 | 2014.9.22 |
40 | 中国南方航空集团有限公司 | 南航国际融资租赁有限公司 | 236800万元 | 2016.7.22 |
41 | 中国中化控股有限责任公司 | 远东国际融资租赁有限公司 | 181671.09万美元 | 1991.9.13 |
42 | 中粮集团有限公司 | |||
43 | 中国五矿集团有限公司 | 中国外贸金融租赁有限公司 | 516613.19万元 | 1985.3.4 |
44 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 中国环球租赁有限公司 | 96888.76万美元 | 1984.11.1 |
45 | 中国建筑集团有限公司 | 中建融资租赁有限公司 | 17000万元 | 2018.8.27 |
46 | 中国储备粮管理集团有限公司 | |||
47 | 国家开发投资集团有限公司 | 国投融资租赁有限公司 | 25000万美元 | 2013.9.3 |
国投融资租赁(海南)有限公司 | 29800万元 | 2018.8.22 | ||
48 | 招商局集团有限公司 | 招银金融租赁有限公司 | 1200000万元 | 2008.3.28 |
招商局通商融资租赁有限公司 | 500000万元 | 2016.11.3 | ||
招商局融资租赁(天津)有限公司 | 367000万元 | 2017.4.26 | ||
招商局融资租赁(上海)有限公司 | 140000万元 | 2019.7.22 | ||
49 | 华润(集团)有限公司 | 华润融资租赁有限公司 | 308433.42万元 | 2006.6.27 |
50 | 中国旅游集团有限公司[香港中旅(集团)有限公司] | 中旅融资租赁有限公司 | 50000万元 | 2015.10.29 |
51 | 中国商用飞机有限责任公司 | |||
52 | 中国节能环保集团有限公司 | 中节能(天津)融资租赁有限公司 | 50000万元 | 2014.6.26 |
53 | 中国国际工程咨询有限公司 | |||
54 | 中国诚通控股集团有限公司 | 诚通融资租赁有限公司 | 200000万元 | 2010.9.6 |
55 | 中国中煤能源集团有限公司 | 北京中煤融资租赁有限责任公司 | 50000万元 | 2012.11.28 |
56 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 中煤科工金融租赁有限公司 | 98000万元 | 2017.9.30 |
57 | 机械科学研究总院集团有限公司 | |||
58 | 中国中钢集团有限公司 | |||
59 | 中国钢研科技集团有限公司 | |||
60 | 中国化学工程集团有限公司 | 国化融资租赁(天津)有限公司 | 100000万元 | 2018.6.29 |
61 | 中国盐业集团有限公司 | 中盐(上海)融资租赁有限公司 | 24100万元 | 2014.9.23 |
62 | 中国建材集团有限公司 | |||
63 | 中国有色矿业集团有限公司 | |||
64 | 中国稀土集团有限公司 | |||
65 | 有研科技集团有限公司 | |||
66 | 矿冶科技集团有限公司 | |||
67 | 中国国际技术智力合作有限公司 | |||
68 | 中国建筑科学研究院有限公司 | |||
69 | 中国中车集团有限公司 | 中车金融租赁有限公司 | 300000万元 | 2019.2.2 |
中车投资租赁有限公司 | 330000万元 | 1999.4.26 | ||
70 | 中国铁路通信信号集团有限公司 | |||
71 | 中国铁路工程集团有限公司 | 中铁金控融资租赁有限公司 | 150000万元 | 2015.8.25 |
72 | 中国铁道建筑有限公司 | 中铁建金融租赁有限公司 | 240000万元 | 2016.6.27 |
73 | 中国交通建设集团有限公司 | 中交建融资租赁有限公司 | 570000万元 | 2014.5.8 |
中交建融资租赁(广州)有限公司 | 300000万元 | 2016.8.8 | ||
中交雄安融资租赁有限公司 | 300000万元 | 2018.11.19 | ||
74 | 中国信息通信科技集团有限公司 | |||
75 | 中国农业发展集团有限公司 | |||
76 | 中国林业集团有限公司 | 深圳市中林融资租赁有限公司 | 7353.48万美元 | 2015.6.9 |
77 | 中国医药集团有限公司 | 国药集团融资租赁有限公司 | 100000万元 | 2013.1.22 |
国药控股(中国)融资租赁有限公司 | 277780万元 | 2015.2.6 | ||
78 | 中国保利集团有限公司 | 保利融资租赁有限公司 | 50000万元 | 2015.3.12 |
79 | 中国建设科技有限公司 | |||
80 | 中国冶金地质总局 | |||
81 | 中国煤炭地质总局 | |||
82 | 新兴际华集团有限公司 | 新兴际华融资租赁有限公司 | 40000万元 | 2014.9.29 |
83 | 中国民航信息集团有限公司 | |||
84 | 中国航空油料集团有限公司 | |||
85 | 中国航空器材集团有限公司 | 中航材(北京)融资租赁有限责任公司 | 20000万元 | 2022.2.22 |
中航材威利斯发动机租赁有限公司 | 3000万美元 | 2014.8.21 | ||
86 | 中国电力建设集团有限公司 | 中国电建集团租赁有限公司 | 200000万元 | 2004.8.30 |
87 | 中国能源建设集团有限公司 | 中国能源建设集团融资租赁有限公司 | 100000万元 | 2016.12.17 |
88 | 中国安能建设集团有限公司 | |||
89 | 中国黄金集团有限公司 | 中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司 | 50000万元 | 2016.3.2 |
90 | 中国广核集团有限公司 | 中广核国际融资租赁有限公司 | 35327.46万美元 | 2013.11.8 |
91 | 中国华录集团有限公司 | |||
92 | 华侨城集团有限公司 | 华侨城融资租赁有限公司/康佳融资租赁有限公司 | 20000万美元/1.7亿 | 2017.10.16 |
93 | 南光(集团)有限公司 | |||
94 | 中国电气装备集团有限公司 | |||
95 | 中国物流集团有限公司 | 中铁融资租赁有限公司 | 7000万美元 | 1985.8.22 |
96 | 中国国新控股有限责任公司 | 国新融资租赁有限公司 | 1000000万元 | 2016.11.28 |
97 | 中国检验认证(集团)有限公司 |
来源:租赁小哥